Elezioni Politiche 2013
24 - 25 febbraio 2013
Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Risultati spoglio schede comunali.
Camera dei Deputati
Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| MoVimento 5 Stelle (M5S) | 1615 | 42,75% |
| Il Popolo della Libertà (PDL) | 666 | 17,63% |
| Partito Democratico (PD) | 542 | 14,35% |
| Scelta Civica - Con Monti per l’Italia | 288 | 7,62% |
| Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC) | 135 | 3,57% |
| Lega Nord (LN) | 122 | 3,23% |
| Rivoluzione Civile - Ingroia | 106 | 2,81% |
| Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale | 95 | 2,51% |
| Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL) | 80 | 2,12% |
| Fare per fermare il declino | 30 | 0,79% |
| Partito Pensionati | 28 | 0,74% |
| Forza Nuova | 20 | 0,53% |
| La Destra | 15 | 0,40% |
| Futuro e Libertà per l’Italia (FLI) | 13 | 0,34% |
| CasaPound Italia | 10 | 0,26% |
| Fiamma Tricolore | 10 | 0,26% |
| Centro Democratico | 3 | 0,08% |
| Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
MoVimento 5 Stelle (M5S)
1615 voti (42,75%)
Il Popolo della Libertà (PDL)
666 voti (17,63%)
Partito Democratico (PD)
542 voti (14,35%)
Scelta Civica - Con Monti per l’Italia
288 voti (7,62%)
Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC)
135 voti (3,57%)
Lega Nord (LN)
122 voti (3,23%)
Rivoluzione Civile - Ingroia
106 voti (2,81%)
Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale
95 voti (2,51%)
Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL)
80 voti (2,12%)
Fare per fermare il declino
30 voti (0,79%)
Partito Pensionati
28 voti (0,74%)
Forza Nuova
20 voti (0,53%)
La Destra
15 voti (0,40%)
Futuro e Libertà per l’Italia (FLI)
13 voti (0,34%)
CasaPound Italia
10 voti (0,26%)
Fiamma Tricolore
10 voti (0,26%)
Centro Democratico
3 voti (0,08%)
Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 2449 | - |
| Femmine | 2689 | - | |
| Totale | 5138 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 1939 | 79,18% |
| Femmine | 1974 | 73,41% | |
| Totale | 3913 | 76,16% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 3778 | 96,55% |
| Bianche | 24 | 0,61% |
| Nulle | 111 | 2,84% |
Senato della Repubblica
Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| MoVimento 5 Stelle (M5S) | 1438 | 41,26% |
| Il Popolo della Libertà (PDL) | 653 | 18,74% |
| Partito Democratico (PD) | 542 | 15,55% |
| Scelta Civica - Con Monti per l’Italia | 337 | 9,67% |
| Rivoluzione Civile - Ingroia | 125 | 3,59% |
| Lega Nord (LN) | 124 | 3,56% |
| Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale | 85 | 2,44% |
| Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL) | 67 | 1,92% |
| Partito Pensionati | 26 | 0,75% |
| Fare per fermare il declino | 23 | 0,66% |
| Forza Nuova | 17 | 0,49% |
| La Destra | 15 | 0,43% |
| Partito Comunista dei Lavoratori (PCL) | 15 | 0,43% |
| CasaPound Italia | 7 | 0,20% |
| Centro Democratico | 7 | 0,20% |
| Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore | 4 | 0,11% |
Grafico percentuale
MoVimento 5 Stelle (M5S)
1438 voti (41,26%)
Il Popolo della Libertà (PDL)
653 voti (18,74%)
Partito Democratico (PD)
542 voti (15,55%)
Scelta Civica - Con Monti per l’Italia
337 voti (9,67%)
Rivoluzione Civile - Ingroia
125 voti (3,59%)
Lega Nord (LN)
124 voti (3,56%)
Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale
85 voti (2,44%)
Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL)
67 voti (1,92%)
Partito Pensionati
26 voti (0,75%)
Fare per fermare il declino
23 voti (0,66%)
Forza Nuova
17 voti (0,49%)
La Destra
15 voti (0,43%)
Partito Comunista dei Lavoratori (PCL)
15 voti (0,43%)
CasaPound Italia
7 voti (0,20%)
Centro Democratico
7 voti (0,20%)
Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore
4 voti (0,11%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 2240 | - |
| Femmine | 2514 | - | |
| Totale | 4754 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 1770 | 79,02% |
| Femmine | 1831 | 72,83% | |
| Totale | 3601 | 75,75% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 3485 | 96,78% |
| Bianche | 22 | 0,61% |
| Nulle | 94 | 2,61% |