Indirizzo
Via Palazzo di Città n. 39 / Via Palazzo di Città n. 810059 Susa (TO)
Mappa
Coordinate: 45°8'12,8''N 7°2'53,1''E
Indicazioni stradali (Opens in new tab)
Punti di contatto
| Phone |
0122 648301 |
|---|---|
| Fax |
0122 648307 |
|
info@comune.susa.to.it |
|
| PEC |
comune.susa.to@legalmail.it |
Modalità di accesso
Accesso agli uffici tramite scale ed ascensori.
Possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere l’edificio ed i suoi singoli uffici (presenza di ascensori), di entrarvi agevolmente e di fruire degli spazi in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
General Data
| Name | Description |
|---|---|
| Fiscal code | 86501110018 |
| VAT number | 02703870010 |
| ISTAT Code | 001270 |
| Cadastral Code | L013 |
| IPA code | c_l013 |
| Bank account | C/C Bancario n.100000300092 Intesa Sanpaolo Filiale di Susa - Intestato a Comune di Susa ABI 03069 CAB 31060 CIN F IBAN: IT74F0306931060100000300092 - C/C Postale n. 31015100 - Intestato a Comune di Susa IBAN: IT08Z0760101000000031015100 - |
Demographic data
| Name | Description |
|---|---|
| Number of inhabitants | 6294 (to 31/12/2018) |
| Number of families | 2773 |
| Name of inhabitants | Segusini |
| Patron saint's festival | 5 Agosto - Madonna del Rocciamelone |
| Market day | Martedì |
Geographic data
| Name | Description |
|---|---|
| Area (skm) | 11,26 |
| Altitude | 503 |
| Min. altitude | 430 |
| Max. altitude | 705 |
| Latitude | 45° 8' 18'' 60 |
| Longitude | 7° 3' 20'' 52 |
| Municipal boundaries | Bussoleno Gravere Mattie Meana di Susa Mompantero Giaglione Venaus |
| Distance to provincial capital (km) | 54 |
| Distance to main cities | - Cuneo (Km 140) - Asti (Km 105) - Milano (Km 192) - Aosta (Km 164) |
Subdivisions
| Name | Description |
|---|---|
| Hamlets | Castelpietra, Coldimosso, San Giuliano, Traduerivi |
| Place | Braide, Cordera, Crotte, Foresto, Garelli, Polveriera, Pradonio, San Giacomo, San Giuliano |
Territory and climate
| Name | Description |
|---|---|
| Mountains | Monte Rocciamelone (3538 mt.) |
| Rivers | Fiume Dora Riparia |
| Lakes | Lago della Ferrera - Comune di Moncenisio (15 Km) |
| Climate | Montano - Fresco d'Estate, Freddo d'Inverno |
| Climatic classification | F |
| Seismic classification | Zona sismica 3 DGR n.4-3084 del 12/12/2011 |
| Degree day | 3108 |