Indirizzo
Via Palazzo di Città n. 39 / Via Palazzo di Città n. 810059 Susa (TO)
Mappa
Coordinate: 45°8'12,8''N 7°2'53,1''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0122 648301 |
---|---|
Fax |
0122 648307 |
info@comune.susa.to.it |
|
PEC |
comune.susa.to@legalmail.it |
Modalità di accesso
Accesso agli uffici tramite scale ed ascensori.
Possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere l’edificio ed i suoi singoli uffici (presenza di ascensori), di entrarvi agevolmente e di fruire degli spazi in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 86501110018 |
Partita Iva | 02703870010 |
Codice ISTAT | 001270 |
Codice catastale | L013 |
Codice iPA | c_l013 |
Metodi di pagamento | C/C Bancario n.100000300092 Intesa Sanpaolo Filiale di Susa - Intestato a Comune di Susa ABI 03069 CAB 31060 CIN F IBAN: IT74F0306931060100000300092 - C/C Postale n. 31015100 - Intestato a Comune di Susa IBAN: IT08Z0760101000000031015100 - |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 6294 (al 31/12/2018) |
Numero famiglie | 2773 |
Denominazione abitanti | Segusini |
Festa patronale | 5 Agosto - Madonna del Rocciamelone |
Giorno di mercato | Martedì |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 11,26 |
Altitudine (m s.l.m.) | 503 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 430 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 705 |
Latitudine | 45° 8' 18'' 60 |
Longitudine | 7° 3' 20'' 52 |
Confini comunali | Bussoleno Gravere Mattie Meana di Susa Mompantero Giaglione Venaus |
Distanza dal capoluogo (km) | 54 |
Distanze da città di riferimento | - Cuneo (Km 140) - Asti (Km 105) - Milano (Km 192) - Aosta (Km 164) |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Castelpietra, Coldimosso, San Giuliano, Traduerivi |
Località | Braide, Cordera, Crotte, Foresto, Garelli, Polveriera, Pradonio, San Giacomo, San Giuliano |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Montagne | Monte Rocciamelone (3538 mt.) |
Corsi d'acqua | Fiume Dora Riparia |
Laghi | Lago della Ferrera - Comune di Moncenisio (15 Km) |
Clima | Montano - Fresco d'Estate, Freddo d'Inverno |
Classificazione climatica | F |
Classificazione sismica | Zona sismica 3 DGR n.4-3084 del 12/12/2011 |
Gradi giorno | 3108 |