Liste de listes
Liste | Votes | % |
---|---|---|
Lega Salvini Premier | 1205 | 33,48% |
Movimento 5 Stelle | 957 | 26,59% |
Partito Democratico - Siamo Europei | 462 | 12,84% |
Forza Italia | 395 | 10,98% |
Fratelli d'Italia | 172 | 4,78% |
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Sinistra Italiana | 84 | 2,33% |
Federazione dei Verdi | 84 | 2,33% |
+Europa - Italia In Comune - Partito Democratico Europeo PDE Italia | 71 | 1,97% |
Partito Animalista Italiano | 46 | 1,28% |
Partito Comunista | 39 | 1,08% |
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 22 | 0,61% |
Destre Unite Casapound Aemn | 17 | 0,47% |
Popolari per l'Italia | 16 | 0,44% |
Autonomie per l'Europa | 11 | 0,31% |
Partito Pirata | 10 | 0,28% |
Forza Nuova | 8 | 0,22% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
1205 voti (33,48%)
Movimento 5 Stelle
957 voti (26,59%)
Partito Democratico - Siamo Europei
462 voti (12,84%)
Forza Italia
395 voti (10,98%)
Fratelli d'Italia
172 voti (4,78%)
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra...
84 voti (2,33%)
Federazione dei Verdi
84 voti (2,33%)
+Europa - Italia In Comune - Partito...
71 voti (1,97%)
Partito Animalista Italiano
46 voti (1,28%)
Partito Comunista
39 voti (1,08%)
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
22 voti (0,61%)
Destre Unite Casapound Aemn
17 voti (0,47%)
Popolari per l'Italia
16 voti (0,44%)
Autonomie per l'Europa
11 voti (0,31%)
Partito Pirata
10 voti (0,28%)
Forza Nuova
8 voti (0,22%)
Statistiques
Électeurs et votants
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Électeurs | Électeurs | 2388 | - |
Électrices | 2688 | - | |
Totale | 5076 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 1307 | 25,75% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 3212 | 63,28% |
Votanti - Dato finale | Électeurs | 1856 | 77,72% |
Électrices | 2002 | 74,48% | |
Totale | 3858 | 76,00% |
Bulletins de vote
Bulletins de vote | # | % |
---|---|---|
Bulletins de vote valables | 3599 | 93,29% |
Bulletins de vote blancs | 128 | 3,32% |
Bulletins de vote déclarés nuls | 131 | 3,40% |