Elezioni Politiche 2018
4 mars 2018
Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche italiane.
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Camera dei Deputati
Électeurs et votants
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Électeurs | Électeurs | 2358 | - |
Électrices | 2645 | - | |
Totale | 5003 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 1111 | 22,21% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 3147 | 62,90% |
Votanti - Dato finale | Électeurs | 1821 | 77,23% |
Électrices | 1918 | 72,51% | |
Totale | 3739 | 74,74% |
Bulletins de vote
Bulletins de vote | # | % |
---|---|---|
Bulletins de vote valables | 3611 | 96,58% |
Bulletins de vote blancs | 31 | 0,83% |
Bulletins de vote déclarés nuls | 97 | 2,59% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Votes | % |
---|---|---|
Scibona Marco | 1330 | 39,90% |
Casolati Marzia | 1274 | 38,22% |
Buemi Enrico | 514 | 15,42% |
Paze' Enrica | 95 | 2,85% |
Bisetti Maria Lucia | 44 | 1,32% |
Magi Alessandro | 27 | 0,81% |
Perinetto Paola | 18 | 0,54% |
Saija Stefano Rosario | 16 | 0,48% |
Spagnolini Emanuela | 8 | 0,24% |
Rotella Mariagrazia | 4 | 0,12% |
Corigliano Fortunato | 3 | 0,09% |
Grafico percentuale
Scibona Marco
1330 voti (39,90%)
Casolati Marzia
1274 voti (38,22%)
Buemi Enrico
514 voti (15,42%)
Paze' Enrica
95 voti (2,85%)
Bisetti Maria Lucia
44 voti (1,32%)
Magi Alessandro
27 voti (0,81%)
Perinetto Paola
18 voti (0,54%)
Saija Stefano Rosario
16 voti (0,48%)
Spagnolini Emanuela
8 voti (0,24%)
Rotella Mariagrazia
4 voti (0,12%)
Corigliano Fortunato
3 voti (0,09%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Liste | Votes | % |
---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 1238 | 39,05% |
Lega | 632 | 19,94% |
Forza Italia | 478 | 15,08% |
Partito Democratico | 423 | 13,34% |
Fratelli d'Italia | 111 | 3,50% |
Liberi e Uguali | 86 | 2,71% |
+Europa | 57 | 1,80% |
Potere al Popolo! | 44 | 1,39% |
CasaPound Italia | 25 | 0,79% |
Noi con l'Italia | 20 | 0,63% |
Italia agli Italiani | 15 | 0,47% |
Partito Valore Umano | 15 | 0,47% |
Civica Popolare | 7 | 0,22% |
Il Popolo della Famiglia | 7 | 0,22% |
Insieme | 6 | 0,19% |
Grande Nord | 3 | 0,09% |
Partito Repubblicano Italiano | 3 | 0,09% |
Grafico percentuale
Movimento 5 Stelle
1238 voti (39,05%)
Lega
632 voti (19,94%)
Forza Italia
478 voti (15,08%)
Partito Democratico
423 voti (13,34%)
Fratelli d'Italia
111 voti (3,50%)
Liberi e Uguali
86 voti (2,71%)
+Europa
57 voti (1,80%)
Potere al Popolo!
44 voti (1,39%)
CasaPound Italia
25 voti (0,79%)
Noi con l'Italia
20 voti (0,63%)
Italia agli Italiani
15 voti (0,47%)
Partito Valore Umano
15 voti (0,47%)
Civica Popolare
7 voti (0,22%)
Il Popolo della Famiglia
7 voti (0,22%)
Insieme
6 voti (0,19%)
Grande Nord
3 voti (0,09%)
Partito Repubblicano Italiano
3 voti (0,09%)
Électeurs et votants
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Électeurs | Électeurs | 2170 | - |
Électrices | 2463 | - | |
Totale | 4633 | - | |
Votanti - Dato finale | Électeurs | 1670 | 76,96% |
Électrices | 1777 | 72,15% | |
Totale | 3447 | 74,40% |
Bulletins de vote
Bulletins de vote | # | % |
---|---|---|
Bulletins de vote valables | 3333 | 96,69% |
Bulletins de vote litigieux | 1 | 0,03% |
Bulletins de vote blancs | 20 | 0,58% |
Bulletins de vote déclarés nuls | 93 | 2,70% |