Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 mai 2019
Liste regionali
Liste | Candidat Président | Votes | % |
---|---|---|---|
Cirio Presidente | Alberto Cirio | 1689 | 46,75% |
Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 1043 | 28,87% |
Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 861 | 23,83% |
Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 20 | 0,55% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
1689 voti (46,75%)
Giorgio Bertola
1043 voti (28,87%)
Sergio Chiamparino
861 voti (23,83%)
Valter Boero
20 voti (0,55%)
Liste provinciali
Liste | Votes | % |
---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 889 | 26,99% |
Lega Salvini Piemonte | 810 | 24,59% |
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 470 | 14,27% |
Partito Democratico Chiamparino Presidente | 350 | 10,63% |
Moderati per Chiamparino | 242 | 7,35% |
Forza Italia Berlusconi per Cirio | 197 | 5,98% |
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 91 | 2,76% |
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 67 | 2,03% |
Chiamparino per il Piemonte del Sì | 66 | 2,00% |
Liberi Uguali Verdi | 49 | 1,49% |
+Europa Sì Tav | 30 | 0,91% |
Il Popolo della Famiglia | 15 | 0,46% |
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 11 | 0,33% |
Italia in Comune | 7 | 0,21% |
Grafico percentuale
Movimento 5 Stelle
889 voti (26,99%)
Lega Salvini Piemonte
810 voti (24,59%)
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
470 voti (14,27%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
350 voti (10,63%)
Moderati per Chiamparino
242 voti (7,35%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
197 voti (5,98%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
91 voti (2,76%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
67 voti (2,03%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
66 voti (2,00%)
Liberi Uguali Verdi
49 voti (1,49%)
+Europa Sì Tav
30 voti (0,91%)
Il Popolo della Famiglia
15 voti (0,46%)
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
11 voti (0,33%)
Italia in Comune
7 voti (0,21%)
Statistiques
Électeurs et votants
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Électeurs | Électeurs | 2458 | - |
Électrices | 2725 | - | |
Totale | 5183 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 1301 | 25,10% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 3197 | 61,68% |
Votanti - Dato finale | Électeurs | 1850 | 75,26% |
Électrices | 1988 | 72,95% | |
Totale | 3838 | 74,05% |
Bulletins de vote
Bulletins de vote | # | % |
---|---|---|
Bulletins de vote valables | 3613 | 94,14% |
Bulletins de vote blancs | 94 | 2,45% |
Bulletins de vote déclarés nuls | 131 | 3,41% |